Gastos
Cálculo de la Cuota de la Hipoteca
Ejemplo de Gastos (Precio 127.500)
Precio de compra
Euros
Importe del préstamo
Euros
| Gastos Compraventa | Gastos y Comisiones Hipoteca | ||
|---|---|---|---|
| Impuestos | Impuestos | ||
| IGIC 5% | IAJD | ||
| ITP | Comisión de apertura | ||
| IAJD | Tasación | ||
| Notario | Notario | ||
| Registro | Registro | ||
| Gestión | Gestión | ||
| Total Compraventa | Total Hipoteca | ||
| Total Gastos y Comisiones | |||
Ejemplo de Gastos (precio 153.000)